Daftar Reservasi
| Nama Dinas/Instansi Penyelenggara | Telp | Status | Dari | Sampai | Gedung/Ruangan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SETDA | 089 | Menunggu Persetujuan | Senin, 02 Nov 2026 13:00 | Senin, 02 Nov 2026 15:30 | AULA JANAKA | |
| Ampetra Indonesia | 008 | Menunggu Persetujuan | Senin, 02 Nov 2026 08:00 | Senin, 02 Nov 2026 12:00 | TAMAN BALE MAYA DATA... | |
| Mister & Miss | 089 | Disetujui | Minggu, 01 Nov 2026 12:00 | Minggu, 01 Nov 2026 15:00 | YUDHISTIRA | |
| Palestina Day | 008 | Disetujui | Sabtu, 14 Nov 2026 07:30 | Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 | TAMAN BALE MAYA DATA... | |
| Sanggar Seni Campaka | 085943488033 | Menunggu Persetujuan | Minggu, 22 Nov 2026 07:00 | Minggu, 22 Nov 2026 13:00 | TAMAN BALE MAYA DATA... | |
| STIES INDONESIA PURWAKARTA | 02648624444 | Disetujui | Sabtu, 07 Nov 2026 07:00 | Sabtu, 07 Nov 2026 15:00 | TAMAN BALE MAYA DATA... | |
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | 089 | Disetujui | Kamis, 05 Nov 2026 09:00 | Kamis, 05 Nov 2026 12:00 | AULA JANAKA | |
| DKUPP | 089 | Disetujui | Jumat, 30 Okt 2026 08:30 | Jumat, 30 Okt 2026 10:30 | AULA JANAKA | |
| BAGIAN PEMERINTAHAN | 089 | Disetujui | Selasa, 03 Nov 2026 08:30 | Selasa, 03 Nov 2026 12:30 | AULA JANAKA | |
| BAGIAN ORGANISASI | 089 | Disetujui | Rabu, 28 Okt 2026 07:30 | Rabu, 28 Okt 2026 12:00 | AULA JANAKA | |
| DINSOS P3A | 089 | Disetujui | Rabu, 28 Okt 2026 13:00 | Rabu, 28 Okt 2026 16:30 | AULA JANAKA | |
| Bagian Perkeu | 085 | Disetujui | Senin, 26 Okt 2026 09:00 | Senin, 26 Okt 2026 12:00 | AULA JANAKA | |
| Generasi Nusantara Berkarya | 085710248296 | Disetujui | Sabtu, 07 Nov 2026 07:00 | Sabtu, 07 Nov 2026 15:00 | YUDHISTIRA | |
| Pemuda Muslim | 089 | Disetujui | Sabtu, 31 Okt 2026 09:00 | Sabtu, 31 Okt 2026 12:00 | AULA JANAKA | |
| Ampetra Indonesia | 089 | Menunggu Persetujuan | Senin, 02 Nov 2026 08:00 | Senin, 02 Nov 2026 12:00 | AULA JANAKA |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 3314 hasil